Tarifas
Planes
mensuales
Cuantos contactos tienes: | Pruébalo gratis y después elige tu plan | Gratuito 0 € 5.000 envíos/mes Empieza | Inicial 10 € 1.000 envíos/mes Empieza | Básico 15 € 3.000 envíos/mes Empieza | Avanzado 25 € 8.000 envíos/mes Empieza | Adjuntos 50 € 3.000 envíos/mes Empieza | Profesional 70 € ∞ envíos/mes Empieza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pruébalo gratis y después elige tu plan | Empieza | Empieza | Empieza | Empieza | Empieza | Empieza |
Características
| Cuenta | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envíos x contacto | 5 x | 2 x | 6 x | 16 x | 6 x | ∞ |
| Usuarios | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Multiplan | ||||||
| Permisos | ||||||
| Perfiles | ||||||
| Consumo compartido | ||||||
| Seguridad avanzada | ||||||
| URL personalizada | ||||||
| IP dedicada |
| API-SMTP | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API-REST | ||||||
| SMTP | ||||||
| Límite | 5 | 10 | 5 | 20 |
| Contactos | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importación Excel/CSV | ||||||
| Exportación Excel/CSV | ||||||
| Grupos ilimitados | ||||||
| Campos personalizados | ||||||
| Segmentación | ||||||
| Formularios | ||||||
| Seguridad SSL | ||||||
| Cumplimiento RGPD/LOPD |
| Piezas | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piezas ilimitadas | ||||||
| Editor dinámico de piezas | ||||||
| Importación HTML | ||||||
| Importación por URL | ||||||
| Importación por URL dinámica |
| Envíos | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envíos ilimitados | ||||||
| Archivos adjuntos | ||||||
| Límite diario | Si | No | No | No | No | No |
| Envíos programados | ||||||
| Envíos SMTP | ||||||
| Google Analytics | ||||||
| Redes sociales | ||||||
| Test de spam | ||||||
| Red de balanceo | ||||||
| IP/IPs dedicadas | ||||||
| Control Black-list | ||||||
| Reputación |
| Estadísticas | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En tiempo real | ||||||
| Zonas calientes | ||||||
| Lecturas | ||||||
| Clicks | ||||||
| Enlaces | ||||||
| Perfiles sociales | ||||||
| Redes sociales | ||||||
| Dispositivos | ||||||
| Analítica de contactos | ||||||
| Comparativas |
| Configuración | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remitentes | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Espacio en disco ilimitado | ||||||
| Piezas ilimitadas |
| SMS | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créditos | ||||||
| Redes nacionales | ||||||
| Estadísticas |
| Soporte | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guías de ayuda | ||||||
| Desarrollado e integraciones | ||||||
| Soporte vía correo electrónico | ||||||
| Soporte telefónico |
| Planes mensuales | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envíos por contacto x | 5 x | 2 x | 6 x | 16 x | 6 x | ∞ |
| Hasta 500 contactos | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € | 70 € | |
| Hasta 1.000 contactos | 0 € | 15 € | 20 € | 25 € | 75 € | 105 € |
| Hasta 1.500 contactos | 20 € | 30 € | 50 € | 100 € | 140 € | |
| Hasta 2.500 contactos | 25 € | 40 € | 65 € | 125 € | 175 € | |
| Hasta 5.000 contactos | 35 € | 60 € | 90 € | 160 € | 220 € | |
| Hasta 10.000 contactos | 45 € | 80 € | 115 € | 195 € | 265 € | |
| Hasta 15.500 contactos | 60 € | 105 € | 145 € | 235 € | 315 € | |
| Hasta 20.000 contactos | 75 € | 130 € | 175 € | 275 € | 365 € | |
| Hasta 25.000 contactos | 95 € | 160 € | 210 € | 320 € | 420 € | |
| Hasta 30.000 contactos | 110 € | 185 € | 240 € | 360 € | 470 € | |
| Hasta 35.000 contactos | 125 € | 210 € | 270 € | 400 € | 520 € | |
| Hasta 40.000 contactos | 135 € | 230 € | 295 € | 435 € | 565 € | |
| Hasta 45.000 contactos | 145 € | 250 € | 320 € | 470 € | 610 € | |
| Hasta 50.000 contactos | 150 € | 260 € | 335 € | 495 € | 645 € | |
| Hasta 75.000 contactos | 182 € | 313 € | 405 € | 602 € | 785 € | |
| Hasta 100.000 contactos | 220 € | 377 € | 489 € | 730 € | 953 € |
* Precios con impuestos incluidos, aplicados a: España peninsular, Baleares y particulares UE
Bonos anuales
| Envíos | Precio |
|---|---|
| 1.000 | 20 € |
| 2.500 | 50 € |
| 5.000 | 70 € |
| 10.000 | 90 € |
| 25.000 | 170 € |
| 50.000 | 270 € |
| 75.000 | 327 € |
| 100.000 | 395 € |
| 200.000 | 672 € |
| 300.000 | 981 € |
| 400.000 | 1329 € |
| 500.000 | 1527 € |
SMS a móviles
| Créditos | SMS | Precio |
|---|---|---|
| 250 créditos | 250 | 15 € |
| 500 créditos | 500 | 30 € |
| 1.000 créditos | 1.000 | 60 € |
| 1.500 créditos | 1.500 | 88 € |
| 2,000 créditos | 2.000 | 118 € |
| 2.500 créditos | 2.500 | 147 € |
| 3.000 créditos | 3.000 | 177 € |
| 3.500 créditos | 3.500 | 206 € |
| 4.000 créditos | 4.000 | 235 € |
| 4.500 créditos | 4.500 | 265 € |
| 5.000 créditos | 5.000 | 292 € |
| 6.000 créditos | 6.000 | 350 € |
| 7.000 créditos | 7.000 | 409 € |
| 8.000 créditos | 8.000 | 467 € |
| 9.000 créditos | 9.000 | 526 € |
| 10.000 créditos | 10.000 | 570 € |
* Precios con impuestos incluidos, aplicados a: España peninsular, Baleares y particulares UE